Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++20
on Oct. 22, 2026, 11:38 a.m.
weighted 100% (100pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on Oct. 22, 2026, 11:31 a.m.
weighted 95% (95pp)
Authored problems (24)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Los Aguacateros | Principiante | 100 |
| Amigos de Karel | Principiante | 100 |
| Amigos de Karel 2 | Avanzado | 100 |
| Black Dragons vs Nova Society | Uncategorized | 100 |
| Diego y sus divisiones | Uncategorized | 100 |
| 15 de septiembre | Uncategorized | 100 |
| La Casa de Karel | Karel | 100 |
| Conversión de tiempo | Principiante | 100 |
| Disneyland | Karel | 100 |
| Escaleras | Principiante | 100 |
| Fucho | Principiante | 100 |
| Sustolimpiadas | Karel | 100 |
| Karel y su mamá | Karel | 100 |
| Karel en el Bosque | Karel | 100 |
| La Lotería | Principiante | 100 |
| Polinomios (Easy Version) | Principiante | 100 |
| Polinomios (Hard Version) | Intermedio | 100 |
| Primos hasta N | Principiante | 100 |
| HelloWorld("print"); | Principiante | 100 |
| Suma de dígitos | Principiante | 100 |
| Suma de 1 a N | Principiante | 100 |
| Tercias Jocosas | Uncategorized | 100 |
| La tina de Karel | Principiante | 100 |
| ¿Triángulo válido? | Principiante | 100 |
Avanzado (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Amigos de Karel 2 | 100 / 100 |
Intermedio (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Polinomios (Hard Version) | 100 / 100 |
Karel (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| La Casa de Karel | 100 / 100 |
| Disneyland | 100 / 100 |
| Sustolimpiadas | 100 / 100 |
| Karel y su mamá | 100 / 100 |
| Karel en el Bosque | 100 / 100 |
Principiante (1400 points)
Uncategorized (405 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Black Dragons vs Nova Society | 100 / 100 |
| Diego y sus divisiones | 100 / 100 |
| A Plus B | 5 / 5 |
| 15 de septiembre | 100 / 100 |
| Tercias Jocosas | 100 / 100 |