Sesión 1 - ICPCedi - CPP
Resuelvan la mayor cantidad de problemas de este concurso durante esta hora. No tiene calificación, solo sirve para evaluar sus conocimientos. Si tienen dudas pueden usar el sistema de clarificaciones o preguntar a los profesores.
Los problemas están ordenados en orden de dificultad.
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| ¿Triángulo válido? | 100 | 58.8% | 8 | Editorial |
| Conversión de tiempo | 100 | 29.4% | 4 | Editorial |
| Suma de 1 a N | 100 | 80.0% | 2 | Editorial |
| Suma de dígitos | 100 | 100.0% | 4 | Editorial |
| Primos hasta N | 100 | 100.0% | 2 | Editorial |
Comments